Beton-Zement-Mischanlage

Beton-Zement-Mischanlage
- QGM
- China
- 30 Tage
- 10 Sätze/Sätze pro Monat
Gute Wartung
Humanisierte große Wartungsplattformen und Treppen sind einfach zu reparieren und zu warten.
Der reservierte Wasserauslass am Mixer ist praktisch zum Waschen des Mixers. Die gesamte Verpackung (Option)
Gewährleistung der normalen täglichen Produktion und Wartung ohne Witterungseinflüsse.
Beton-Zement-Mischanlage
Technische Parameter
Artikel | MMP375 | MMP500 | MMP750 | MMP1000 | MMP1500 | MMP2000 | |
Entladekapazität (Lt.) | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Fütterungskapazität (Lt.) | 550 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | |
Tankinhalt (Lt.) | 1050 | 1350 | 1900 | 2350 | 4100 | 5400 | |
Theoretische Produktivität (m³/h) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
Maximaler Durchmesser des Aggregats (Kopfsteinpflaster/Schotter)(mm) | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | |
Zykluszeiten) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Gesamtgewicht (kg) | 3125 | 3790 | 6003 | 7826 | 9130 | 11200 | |
Größe (mm) | Länge | 3419 | 3573 | 3994 | 4367 | 4674 | 5160 |
Höhe | 2058 | 2176 | 2343 | 2500 | 2766 | 3480 | |
Breite | 1860 | 2054 | 3141 | 3134 | 3408 | 3270 | |
Rührflügel | Rotationsgeschwindigkeit (r/min) | 44+24 0 (hohe Geschwindigkeit) | 44+240 (Schnelle Geschwindigkeit) | 31 | 25.7 | 25 | 22 |
Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | 21 | 21 | 14 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | |
Menge | 13 | 16 | 4 | 7 | 6 | 6 | |
Theoretischer Lebenszyklus | 10.000 Dosen | 10.000 Dosen | 10.000 Dosen | 10.000 Dosen | 10.000 Dosen | 10.000 Dosen | |
Platte Menge | Beilagenteller | 48 | 70 | 102 | 111 | 126 | 138 |
Bodenplatte | 45 | 62 | 82 | 106 | 112 | 143 | |
Theoretischer Lebenszyklus | 20.000 Dosen | 20.000 Dosen | 20.000 Dosen | 20.000 Dosen | 20.000 Dosen | 20.000 Dosen | |
Mischleistung (kW) | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | |
Motorleistung des Hebezeugs (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | |
Hebeschaufelgeschwindigkeit (m/s) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Leistung der hydraulischen Pumpstation (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Wasserpumpenmotor (kW) | Druckpumpe | 0,75 | 0,75 | 2.2 | 3 | 4 | 6.5 |
Ansaugpumpe | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Höchstgewicht für Material (Lt.) | 200 | 200 | 400 | 500 | 700 | 800 | |
Höchstgewicht für Zement (Lt.) | 90 | 90 | 140 | 180 | 300 | 400 |
Warenpräsentation